Istina o industriji: Šta 7% neuspjeha zaista znači
| Metric | Stvarni uticaj |
| Svakih 100 jedinica | 7 neće uspjeti |
| Rukovanje nakon{0}}prodaje | 4–6 sati |
| Uticaj-od{1}}od usta do usta | Utječe na 8-12 potencijalnih kupaca |
| Godišnji trošak{0}}poprodaje | 8–15% prihoda |
HOMELUXKontrola kvaliteta: 12 kontrolnih tačaka
Kontrolna tačka 1: Sirovina
- 15% AQL uzorkovanja; cijela serija je odbijena ako je podstandardna
- Samo baterije iz ISO 9001 Top 3
- Osnovne komponente 100% pregledane
Kontrolna tačka 2: Proizvodnja
- Linijski pregled svaka 2 sata; 16 parametara
- Automatsko otkrivanje na kritičnim stanicama
- Prvi/zadnji komad potpuni pregled svaki dan
Kontrolna tačka 3: Završna inspekcija
- 100% potpuni-test funkcije (30-minutni kontinuirani rad)
- 72-sagorevanje baterije
- Testovi na pad/vodootpornost/vibracije
- Završna kozmetička provjera: nula defekata
Kvalitetna investicija naspram stope neuspjeha
| Metric | Industrija | HOMELUX | Diff |
| QC potrošnja | 4% | 12% | +200% |
| Uzorkovanje materijala | 5% | 15% | +200% |
| Završno testiranje | Uzorkovanje | 100% puna | Skok |
| Starenje baterije | Nema | 72 sata | Novo |
| Stopa neuspjeha | 7% | 0.8% | -89% |
| Troškovi nakon{0}}prodaje | 8–15% | 1.5% | -80% |
Proces garancije: 24-satno obećanje
| Korak | Proces | Vrijeme |
| 1. Izvještaj | Fotografije putem sistema | 0 min |
| 2. Dijagnoza | Dijagnostika na daljinu | U roku od 5 min |
| 3. Potvrdite | Narudžba je generirana | U roku od 15 min |
| 4. Brod | Nova jedinica poslata | U roku od 24 sata |
| 5. Stići | Glavni gradovi jugoistočne Azije | 3–5 dana |
| 6. Povratak | Vraćena stara jedinica | 7 dana |
"Brzina zamjene mi daje mir. Stopa povrata je pala sa 15% na manje od 2%." - Chiang Mai Distributer L
Tri preporuke
Savjet 1: Osnovna ulazna inspekcija
Savjet 2: Održavajte-naknadnu evidenciju
Savjet 3: Koristite predloške skripte
Kontrola kvaliteta je investicija, a ne trošak.
Kontaktirajte nas da saznate više.
